| IPN BU 001134/5051 | WOCH BOLESAW |
| IPN BU 00448/92 | WOCH BOLESAW |
| IPN BU 0855/1988 | WOCH EDWARD |
| IPN BU 644/658 | WOCH JERZY |
| IPN BU 0193/6468 | WOCH MIECZYSAW |
| IPN BU 0287/251 | WOCH STANISAW |
| IPN BU 001134/5110 | WOCH TADEUSZ |
| IPN BU 00448/152 | WOCH TADEUSZ |
| IPN BU 644/3184 | WOCHAL HENRYK |
| IPN BU 001198/4726 | WOCHANIAK MARIAN |
| IPN BU 00612/1554 | WOCHANIAK MARIAN |
| IPN BU 0303/332 | WOCHNIAK TERESA |
| IPN BU 644/659 | WOCHNIK TEODOR |
| IPN BU 0287/321 | WOCIAL ALINA |
| IPN BU 0854/1169 | WOCIAL ANTONI |
| IPN BU 001052/730 | WOCIAL BOENNA WERONIKA |
| IPN BU 093/419 | WOCIAL EUGENIUSZ |
| IPN BU 0967/133 | WOCIAL EUGENIUSZ |
| IPN BU 0993/731 | WOCIAL HALINA |
| IPN BU 0287/78 | WOCIAL JAN |
| IPN BU 01280/30 | WOCIAL JAROSAW |
| IPN BU 0901/896 | WOCIAL JAROSAW |
| IPN BU 00249/89 | WOCIAL JERZY - PIOTR |
| IPN BU 001121/672 | WOCIAL JERZY-PIOTR |
| IPN BU 01703/72 | WOCIAL JZEF |
| IPN BU 01167/721 | WOCIAL KAZIMIERZ |
| IPN BU 0193/3042 | WOCIAL SAWOMIR |
| IPN BU 0866/1131 | WOCIAL STANISAW |
| IPN BU 0287/127 | WOCIAL TADEUSZ |
| IPN BU 0287/172 | WOCIAL WADYSAW |
| IPN BU 645/1306 | WOCIAL WADYSAW |
| IPN BU 00751/109 | WOCIECHOWSKI JACEK DEODORIUSZ |
| IPN BU 001198/323 | WOCIESZEK FELIKS |
| IPN BU 0806/614 | WOCJAN JAN |
| IPN BU 00945/2080 | WOCKA HENRYK |
| IPN BU 0194/3740 | WO JERZY |
| IPN BU 0193/5552 | WODARCZYK JERZY |
| IPN BU 0243/290 | WODARSKI WOJCIECH |
| IPN BU 707/418 | WODECKA JADWIGA |
| IPN BU 707/419 | WODECKI HENRYK |
| IPN BU 0242/634 | WODECKI STEFAN |
| IPN BU 0194/3130 | WODEJKO BOENNA |
| IPN BU 360/150 | WODEJKO JANINA |
| IPN BU 707/564 | WODELSKI FLORIAN |
| IPN BU 01250/330 | WODICZKO IRENA |
| IPN BU 0806/612 | WODICZKO WRZECIAN LUCYNA |
| IPN BU 0303/306 | WODKOWSKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0806/2916 | WODNICKA GRAYNA |
| IPN BU 0855/1989 | WODNICKA JANINA |
| IPN BU 0967/79 | WODNICKA WIESAWA |
| IPN BU 0902/880 | WODNICKI BOLESAW |
| IPN BU 01079/33 | WODNICKI JZEF |
| IPN BU PF | 71/27 WODNICKI MAREK |
| IPN BU 0772/3669 | WODNICKI RUDOLF |
| IPN BU 0872/36 | WODNICKI STANISAW |
| IPN BU 707/420 | WODNICKI TADEUSZ |
| IPN BU 001164/302 | Wodowski Jan |
| IPN BU 01050/1209 | WODROWSKI ANTONI |
| IPN BU 0855/1990 | WODYK ANNA |
| IPN BU 0951/364 | WODYK MICHA |
| IPN BU 0855/3163 | WODYK ZOFIA (NALEPA) |
| IPN BU 748/166 | WODYSKA JANINA |
| IPN BU 0772/400 | WODYSKI JAN |
| IPN BU 00415/370 | WODYSKI JZEF |
| IPN BU 01000/285 | WODYSKI KAROL |
| IPN BU 0193/6051 | WODYSKI TADEUSZ WADYSAW |
| IPN BU 0194/2352 | WODZIANICKA JANINA |
| IPN BU 001102/664 | WODZIANICKI ADAM |
| IPN BU 00200/1078 | WODZIANICKI ADAM |
| IPN BU 0242/34 | WODZICKA KAROLAK KRYSTYNA |
| IPN BU 090/75 | WODZICKA UBIESKA HANNA |
| IPN BU 001052/922 | WODZICKA-SOBIERAJSKA HALINA |
| IPN BU 0854/605 | WODZICKI LEON |
| IPN BU 707/421 | WODZINOWSKI JERZY |
| IPN BU 001198/5798 | WODZINOWSKI JZEF |
| IPN BU 00612/97 | WODZINOWSKI JZEF |
| IPN BU 0154/106 | WODZISKA KATARZYNA |
| IPN BU 0194/2562 | WODZISKA KATARZYNA |
| IPN BU 0855/1991 | WODZISKA MARTA |
| IPN BU 002086/363 | WODZISKI ADAM GUSTAW |
| IPN BU 002082/171 | WODZISKI ADAM GUSTAW |
| IPN BU 001052/1508 | WODZISKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001134/48 | WODZISKI BOGUSAW |
| IPN BU 00744/715 | WODZISKI BOGUSAW |
| IPN BU 01050/1199 | WODZISKI JAN |
| IPN BU 00244/183 | WODZISKI JZEF |
| IPN BU 00275/390 | WODZISKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 002086/291 | WODZISKI LESZEK LECH ANTONI |
| IPN BU 0193/29 | WODZISKI MARIAN |
| IPN BU 001121/866 | WODZISKI WOJCIECH |
| IPN BU 0242/3221 | WODZISAWSKA (WYSOPOLSKA) ANNA MARIA |
| IPN BU 0854/695 | WODZISAWSKI HENRYK |
| IPN BU 001198/5978 | WODZISAWSKI MARIAN |
| IPN BU 00612/2733 | WODZISAWSKI MARIAN |
| IPN BU 002085/444 | WODZISAWSKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 002081/378 | WODZISAWSKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 710/347 | WODZKI LUCJAN |
| IPN BU 0993/125 | WODZYSKA BARK WIESAWA |
| IPN BU 0901/2167 | WODZYSKA ELBIETA |
| IPN BU 00244/118 | WODZYSKA JADWIGA |
| IPN BU 01167/722 | WODZYSKA MARIA |
| IPN BU 002086/1183 | WODZYSKA-FOCHLER JOLANTA BRONISAWA |
| IPN BU 001134/647 | WODZYSKI ANTONI SEWERYN |
| IPN BU 00275/687 | WODZYSKI ANTONI SEWERYN |
| IPN BU 001134/2158 | WODZYSKI DANIEL |
| IPN BU 00328/1253 | WODZYSKI DANIEL |
| IPN BU 01050/1220 | WODZYSKI ELIGIUSZ |
| IPN BU 0866/1132 | WODZYSKI FELIKS |
| IPN BU 01167/723 | WODZYSKI FRANCISZEK |
| IPN BU 0912/424 | WODZYSKI FRANCISZEK |
| IPN BU 0242/889 | WODZYSKI HENRYK |
| IPN BU 0911/35 | WODZYSKI JAN |
| IPN BU 01167/724 | WODZYSKI JZEF |
| IPN BU 0891/1062 | WODZYSKI JZEF |
| IPN BU 01167/725 | WODZYSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 0218/1046 | WODZYSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 0912/1532 | WODZYSKI STANISAW |
| IPN BU 01167/726 | WODZYSKI TADEUSZ |
| IPN BU 0242/1989 | WODZYSKI WALDEMAR |
| IPN BU 001198/1293 | WODZYSKI WITOLD |
| IPN BU 00611/853 | WODZYSKI WITOLD |
| IPN BU 001043/1644 | WODZYSKI WODZIMIERZ |
| IPN BU 001121/559 | WOHL PAWE |
| IPN BU 0855/1992 | WOICKA IRENA |
| IPN BU 001043/2627 | WOILCZUR GARZTECKI MAREK |
| IPN BU 00234 | p.189 WOISKI STANISAW |
| IPN BU 0855/1993 | WOJACKA ZUZANNA |
| IPN BU 0193/5554 | WOJACZEK ALOJZY |
| IPN BU 0855/1994 | WOJAK MARIA |
| IPN BU 0806/2589 | WOJAK ZBIGNIEW |
| IPN BU 001198/2856 | WOJAKOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001198/3089 | WOJAKOWSKI ELEGIUSZ |
| IPN BU 00611/1746 | WOJAKOWSKI ELEGIUSZ |
| IPN BU 00283/31 | WOJAKOWSKI GWIDON |
| IPN BU 001134/4697 | WOJAKOWSKI WITOLD |
| IPN BU 00399/351 | WOJAKOWSKI WITOLD |
| IPN BU 0988/1368 | WOJAN MIECZYSAW |
| IPN BU 01000/392 | WOJAN TADEUSZ |
| IPN BU 00283/2185 | WOJANOWSKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 001198/84 | WOJARSKI EDWARD |
| IPN BU 01167/604 | WOJARSKI ZDZISAW |
| IPN BU 0993/466 | WOJAS BOENA |
| IPN BU 644/3185 | WOJAS EMIL |
| IPN BU 001198/1912 | WOJAS WADYSAW |
| IPN BU 00415/461 | WOJASIEWICZ MARIAN |
| IPN BU 0855/1996 | WOJCIECHOWICZ ALBIN |
| IPN BU 0958/1783 | WOJCIECHOWICZ ANTONI |
| IPN BU 0193/1173 | WOJCIECHOWICZ ZBIGNIEW |
| IPN BU 01312/53 | WOJCIECHOWSKA JADWIGA |
| IPN BU 0194/2280 | WOJCIECHOWSKA (ENGEL) ALICJA |
| IPN BU 0194/2409 | WOJCIECHOWSKA (OLCZAK) IRENA |
| IPN BU 0806/730 | WOJCIECHOWSKA (PANAGAJBO) TATIANA |
| IPN BU 0806/539 | WOJCIECHOWSKA (SZOZDA) MARIA |
| IPN BU 093/430 | WOJCIECHOWSKA A |
| IPN BU 001134/3925 | WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA |
| IPN BU 683/493 | WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA |
| IPN BU 0855/1997 | WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA |
| IPN BU 001134/2259 | WOJCIECHOWSKA ANNA |
| IPN BU 01434/398 | WOJCIECHOWSKA ANNA |
| IPN BU 00612/2533 | WOJCIECHOWSKA ANNA |
| IPN BU 00744/1157 | WOJCIECHOWSKA ANNA |
| IPN BU 0912/2262 | WOJCIECHOWSKA ANNA |
| IPN BU 0901/1333 | WOJCIECHOWSKA ANNA DANUTA (ANTKOWSKA) |
| IPN BU 001121/454 | WOJCIECHOWSKA BARBARA |
| IPN BU 001198/2987 | WOJCIECHOWSKA BARBARA |
| IPN BU 00611/1618 | WOJCIECHOWSKA BARBARA |
| IPN BU 00612/2723 | WOJCIECHOWSKA BARBARA |
| IPN BU 0243/34 | WOJCIECHOWSKA BARBARA |
| IPN BU 001043/1156 | WOJCIECHOWSKA BIAA JADWIGA STANISAW |
| IPN BU 693/690 | WOJCIECHOWSKA CECYLIA |
| IPN BU 002086/119 | WOJCIECHOWSKA DANUTA |
| IPN BU 001102/671 | WOJCIECHOWSKA DOROTA |
| IPN BU 00200/1084 | WOJCIECHOWSKA DOROTA |
| IPN BU 0772/1425 | WOJCIECHOWSKA ELEONORA |
| IPN BU 0806/1181 | WOJCIECHOWSKA ELBIETA |
| IPN BU 0993/492 | WOJCIECHOWSKA EWA |
| IPN BU 748/595 | WOJCIECHOWSKA FRANCISZKA |
| IPN BU 0855/1998 | WOJCIECHOWSKA GENOWEFA |
| IPN BU 001134/4227 | WOJCIECHOWSKA GOMULSKA HALINA ELEONORA |
| IPN BU 00399/133 | WOJCIECHOWSKA HALINA |
| IPN BU 0806/1556 | WOJCIECHOWSKA HALINA |
| IPN BU 707/423 | WOJCIECHOWSKA HELENA |
| IPN BU 0194/2263 | WOJCIECHOWSKA HELENA |
| IPN BU 0833/502 | WOJCIECHOWSKA HELENA |
| IPN BU 707/565 | WOJCIECHOWSKA IRENA |
| IPN BU 0193/5555 | WOJCIECHOWSKA IRENA |
| IPN BU 748/491 | WOJCIECHOWSKA JADWIGA |
| IPN BU 0218/175 | WOJCIECHOWSKA JADWIGA |
| IPN BU 001102/2123 | WOJCIECHOWSKA JANINA |
| IPN BU 01250/331 | WOJCIECHOWSKA JANINA |
| IPN BU 0855/1999 | WOJCIECHOWSKA JANINA |
| IPN BU 001043/3370 | WOJCIECHOWSKA JOLANTA |
| IPN BU 707/424 | WOJCIECHOWSKA JULIA |
| IPN BU 0901/1086 | WOJCIECHOWSKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0806/609 | WOJCIECHOWSKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0854/621 | WOJCIECHOWSKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0866/1133 | WOJCIECHOWSKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0218/1369 | WOJCIECHOWSKA LEWANDOWSKA MARIA |
| IPN BU 001198/4629 | WOJCIECHOWSKA LUDMIA |
| IPN BU 00612/1424 | WOJCIECHOWSKA LUDMIA |
| IPN BU 00249/903 | WOJCIECHOWSKA MAGORZATA |
| IPN BU 001121/1539 | WOJCIECHOWSKA MAGORZATA STEFANIA |
| IPN BU 707/566 | WOJCIECHOWSKA MARIA |
| IPN BU 0891/182 | WOJCIECHOWSKA MARIA |
| IPN BU 0193/1172 | WOJCIECHOWSKA MARIA |
| IPN BU 0806/538 | WOJCIECHOWSKA MARIA |
| IPN BU 0855/2000 | WOJCIECHOWSKA MARIA |
| IPN BU 00945/1695 | WOJCIECHOWSKA MARIA - TERESA |
| IPN BU 0901/1806 | WOJCIECHOWSKA MIECZYSAWA |
| IPN BU 0855/2001 | WOJCIECHOWSKA REGINA DANUTA |
| IPN BU 02042/935 | WOJCIECHOWSKA RENATA |
| IPN BU 0964/33 | WOJCIECHOWSKA ROZALIA |
| IPN BU 0855/2002 | WOJCIECHOWSKA STEFANIA |
| IPN BU 001121/2316 | WOJCIECHOWSKA SZCZEGIELNIAK URSZULA |
| IPN BU 0993/106 | WOJCIECHOWSKA TERESA |
| IPN BU 001134/676 | WOJCIECHOWSKA ZDZISAWA |
| IPN BU 00328/16 | WOJCIECHOWSKA ZDZISAWA |
| IPN BU 001121/30 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 01434/147 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 01050/1169 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 01737/82 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 00225/20 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 00328/714 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 0993/11 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 0993/730 | WOJCIECHOWSKA ZOFIA |
| IPN BU 002086/1560 | WOJCIECHOWSKA-KOWALCZYK DANUTA |
| IPN BU 00277/80 | WOJCIECHOWSKA-SZCZEGIELNIAK URSZULA |
| IPN BU 00704/47 | WOJCIECHOWSKI |
| IPN BU 00704/77 | WOJCIECHOWSKI |
| IPN BU 0772/1948 | WOJCIECHOWSKI ALEKSANDER |
| IPN BU 00169/138 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 0218/2571 | WOJCIECHOWSKI ROMAN |
| IPN BU 0772/1949 | WOJCIECHOWSKI WITOLD |
| IPN BU 001052/1259 | WOJCIECHOWSKI ADAM |
| IPN BU 081/1 | WOJCIECHOWSKI ADAM |
| IPN BU 00283/319 | WOJCIECHOWSKI ADAM |
| IPN BU 0957/103 | WOJCIECHOWSKI ADAM |
| IPN BU 01050/1170 | WOJCIECHOWSKI ALEKSANDER |
| IPN BU 01167/727 | WOJCIECHOWSKI ALEKSANDER |
| IPN BU 0854/606 | WOJCIECHOWSKI ALEKSANDER |
| IPN BU 001198/446 | WOJCIECHOWSKI ALFRED |
| IPN BU 00611/139 | WOJCIECHOWSKI ALFRED |
| IPN BU 001121/3004 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001134/5183 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 52/838 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 00277/813 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 00448/220 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 0772/677 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 0942/348 | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 00244/201 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 01000/614 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 01050/1171 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 636/1758 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 636/1759 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 0194/1702 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 0194/3121 | WOJCIECHOWSKI ANTONI |
| IPN BU 0891/2470 | WOJCIECHOWSKI BOGDAN |
| IPN BU 001043/1928 | WOJCIECHOWSKI BRONISAW |
| IPN BU 001043/3258 | WOJCIECHOWSKI BRONISAW |
| IPN BU 001102/281 | WOJCIECHOWSKI CYPRIAN |
| IPN BU 00945/1339 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 707/425 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 0891/2463 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 0988/1210 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 0988/1484 | WOJCIECHOWSKI CZESAW |
| IPN BU 00750/124 | WOJCIECHOWSKI CZESAW WINCENTY |
| IPN BU 001198/5957 | WOJCIECHOWSKI DANIEL |
| IPN BU 00612/2700 | WOJCIECHOWSKI DANIEL |
| IPN BU 001134/3102 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ |
| IPN BU 01320/11 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ |
| IPN BU 0993/1665 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ |
| IPN BU 0911/564 | WOJCIECHOWSKI EDMUND |
| IPN BU 0194/1676 | WOJCIECHOWSKI EDMUND |
| IPN BU 0194/2328 | WOJCIECHOWSKI EDMUND |
| IPN BU 001198/4997 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 52/836 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 01050/1172 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 01050/1173 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 01167/728 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 00612/1979 | WOJCIECHOWSKI EDWARD |
| IPN BU 0902/887 | WOJCIECHOWSKI ELIGIUSZ |
| IPN BU 707/426 | WOJCIECHOWSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0872/38 | WOJCIECHOWSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0911/563 | WOJCIECHOWSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0194/696 | WOJCIECHOWSKI FELIKS |
| IPN BU 01050/1174 | WOJCIECHOWSKI FRANCISZEK |
| IPN BU 00273/344 | WOJCIECHOWSKI FRANCISZEK |
| IPN BU 01050/1175 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 01050/1176 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 01050/1180 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 00277/600 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0892/353 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0193/6259 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0604/922 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0772/426 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0942/62 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0806/1037 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0806/1270 | WOJCIECHOWSKI HENRYK |
| IPN BU 001121/2807 | WOJCIECHOWSKI HENRYK BRONISAW |
| IPN BU 001102/272 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 001134/5350 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 0778/43 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 00200/768 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 00448/370 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 0242/949 | WOJCIECHOWSKI JACEK |
| IPN BU 001102/1604 | WOJCIECHOWSKI JACEK DEODORIUSZ |
| IPN BU 001043/3965 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 001198/2095 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 001198/3035 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01050/1168 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01050/1177 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01050/1179 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01050/1400 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01167/730 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 00611/1668 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 00232/34 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 0958/1785 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 0958/1786 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 01050/26 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 0194/1974 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 0218/3027 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 0988/490 | WOJCIECHOWSKI JAN |
| IPN BU 002086/1139 | WOJCIECHOWSKI JANUSZ |
| IPN BU 002152/36 | WOJCIECHOWSKI JANUSZ |
| IPN BU 0901/288 | WOJCIECHOWSKI JANUSZ |
| IPN BU 001121/3569 | WOJCIECHOWSKI JAROSAW |
| IPN BU 001102/2305 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 001121/1364 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 001121/251 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 001198/4394 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 52/825 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 01321/111 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 02042/912 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 1161/155 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 00612/738 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 00249/721 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 00751/304 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 0854/682 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 0854/978 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 709/531 | WOJCIECHOWSKI JERZY |
| IPN BU 001043/3114 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 001198/2716 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 00768/642 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 01050/1178 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 01133/108 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 644/3186 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 644/3187 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 00283/942 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0891/1393 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 00273/616 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0193/4806 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0193/9041 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0854/683 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0855/2003 | WOJCIECHOWSKI JZEF |
| IPN BU 0957/291 | WOJCIECHOWSKI JULIAN |
| IPN BU 00244/199 | WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 01000/1782 | WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 01167/729 | WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 644/3188 | WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 707/427 | WOJCIECHOWSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 00611/1307 | WOJCIECHOWSKI KJZ |
| IPN BU 001134/5048 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 002086/1185 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 02042/881 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 00448/89 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 00966/1365 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 0951/1440 | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 00966/1022 | WOJCIECHOWSKI LEON |
| IPN BU 00335/95 | WOJCIECHOWSKI LESZEK |
| IPN BU 00283/1147 | WOJCIECHOWSKI LUCJAN |
| IPN BU 001121/188 | WOJCIECHOWSKI MAKSYMILIAN |
| IPN BU 00225/71 | WOJCIECHOWSKI MAKSYMILIAN |
| IPN BU 001134/3700 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 001198/5899 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 01000/1534 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 01000/1994 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 644/3189 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 00283/2123 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 00612/2613 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0154/92 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0193/5556 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0194/1423 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0194/2552 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0194/443 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0242/218 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 0604/1933 | WOJCIECHOWSKI MARIAN |
| IPN BU 001134/4272 | WOJCIECHOWSKI MICHA |
| IPN BU 707/428 | WOJCIECHOWSKI MICHA |
| IPN BU 00399/148 | WOJCIECHOWSKI MICHA |
| IPN BU 0194/506 | WOJCIECHOWSKI MICHA |
| IPN BU 001198/2251 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 001198/2925 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 707/422 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 00611/1555 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 0891/1063 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 0194/29 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 0194/839 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 0854/620 | WOJCIECHOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 001134/4835 | WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 001198/6354 | WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 00230 | P. 34 WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 00230 | P. 62 WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 00612/3285 | WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 00277/1422 | WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 00399/494 | WOJCIECHOWSKI MIROSAW |
| IPN BU 0194/509 | WOJCIECHOWSKI NORBERT |
| IPN BU 0778/44 | WOJCIECHOWSKI PAWE |
| IPN BU 001134/1922 | WOJCIECHOWSKI PIOTR |
| IPN BU 707/429 | WOJCIECHOWSKI PIOTR |
| IPN BU 00328/1059 | WOJCIECHOWSKI PIOTR |
| IPN BU 00328/137 | WOJCIECHOWSKI PIOTR |
| IPN BU 001134/824 | WOJCIECHOWSKI PIOTR HERBERT |
| IPN BU 0854/680 | WOJCIECHOWSKI RAJMUND |
| IPN BU 001198/1708 | WOJCIECHOWSKI ROMAN |
| IPN BU 644/3190 | WOJCIECHOWSKI ROMAN |
| IPN BU 645/1331 | WOJCIECHOWSKI ROMAN |
| IPN BU 001121/2888 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 001134/3882 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 001198/3368 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00244/47 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 01175/114 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00611/1884 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00277/686 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 0193/5557 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 0855/2004 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 001052/1238 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD ANDRZEJ |
| IPN BU 00200/372 | WOJCIECHOWSKI RYSZARD ANDRZEJ |
| IPN BU PF | 2/99 WOJCIECHOWSKI SAWOMIR |
| IPN BU 00612/3254 | WOJCIECHOWSKI SAWOMIR |
| IPN BU 001198/2959 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 001198/5730 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01050/1181 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01167/731 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01167/732 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01788/19 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 02187/62 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 707/430 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 00611/1587 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 00232/295 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01000/6 | WOJCIECHOWSKI STANISAW |
