| IPN BU 00612/3125 | SZABAJ EDWARD |
| IPN BU 001198/6233 | SZABAJ EDWARD |
| IPN BU PF | 2/125 SZABAA RAFA |
| IPN BU 02042/764 | SZABAA RYSZARD |
| IPN BU 00945/266 | SZABAN JAN |
| IPN BU 0951/1714 | SZABAN KRYSZTYNA |
| IPN BU 00328/259 | SZABATIN MARIA |
| IPN BU 001134/1005 | SZABATIN MARIA |
| IPN BU 081/107 | SZABATOWSKA ELBIETA |
| IPN BU 081/114 | SZABATOWSKI LEON |
| IPN BU 636/1802 | SZABELSKA BARBARA |
| IPN BU 0854/465 | SZABELSKA JUSTYNA |
| IPN BU 0142/9 | SZABELSKA TERESA |
| IPN BU 0806/3114 | SZABELSKA ZOFIA |
| IPN BU 00612/3339 | SZABELSKI BOLESAW |
| IPN BU 0194/495 | SZABELSKI CZESAW |
| IPN BU 0193/5345 | SZABELSKI MARIAN |
| IPN BU 709/178 | SZABELSKI WIKTOR |
| IPN BU 00744/472 | SZABELSKI WODZIMIERZ |
| IPN BU 001121/4108 | SZABELSKI WODZIMIERZ |
| IPN BU 686/562 | SZABLA FRANCISZKA |
| IPN BU 686/559 | SZABLA KAZIMIERZ |
| IPN BU 0218/519 | SZABLA STANISAW |
| IPN BU 685/247 | Szabla Stanisaw |
| IPN BU 685/247 | Szabla Witold |
| IPN BU 693/829 | SZABLA WITOLD |
| IPN BU 0958/707 | SZABLAK STANISAW |
| IPN BU 0958/1567 | SZABLAK TEOFIL |
| IPN BU 0193/4329 | SZABLEWSKA (GRABOWSKA) BARBARA |
| IPN BU 0772/1786 | SZABLEWSKA ANNA |
| IPN BU 0855/1490 | SZABLEWSKA JANINA |
| IPN BU 00448/434 | SZABLEWSKA MAGORZATA |
| IPN BU 001134/5414 | SZABLEWSKA MAGORZATA |
| IPN BU 0901/2303 | SZABLEWSKA WIESAWA |
| IPN BU 0854/466 | SZABLEWSKA ZDZISAWA |
| IPN BU 0218/25 | SZABLEWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001134/1776 | SZABLEWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 0891/2334 | SZABLEWSKI FELIKS |
| IPN BU 00945/1708 | SZABLEWSKI HENRYK |
| IPN BU 01434/198 | SZABLEWSKI HENRYK |
| IPN BU 0891/81 | SZABLEWSKI JAN |
| IPN BU 0854/436 | SZABLEWSKI JAN |
| IPN BU 00191/158 | SZABLEWSKI MARIAN JZEF |
| IPN BU 001043/2217 | SZABLEWSKI MARIAN JZEF |
| IPN BU 0855/1491 | SZABLEWSKI STEFAN |
| IPN BU 0218/2173 | SZABLEWSKI TADEUSZ |
| IPN BU 644/2912 | SZABLEWSKI WALDEMAR |
| IPN BU 001052/1257 | SZABLEWSKI WALDEMAR |
| IPN BU 0218/3350 | SZABLEWSKI WIESAW |
| IPN BU 709/179 | SZABLEWSKI WADYSAW |
| IPN BU 01434/199 | SZABLEWSKI WADYSAW |
| IPN BU 0193/6908 | SZABLEWSKI WODZIMIERZ |
| IPN BU 01175/541 | SZABLICKI KAJETAN |
| IPN BU 0243/265 | SZABLISKI STANISAW |
| IPN BU 0218/2009 | SZABLISKI WADYSAW |
| IPN BU 00200/228 | SZABLOWSKI TEODOR MARIAN |
| IPN BU 00328/1071 | SZABLUK JERZY |
| IPN BU 001134/1934 | SZABLUK JERZY |
| IPN BU 001065/54 | SZABOWISKA KRYSTYNA ANNA |
| IPN BU 0193/5300 | SZABOWSKA (ZIӣKOWSKA) BARBARA |
| IPN BU 683/438 | SZABOWSKA ANIELA |
| IPN BU 01050/538 | SZABOWSKA ANTONINA |
| IPN BU 0303/230 | SZABOWSKA BARBARA |
| IPN BU 01175/542 | SZABOWSKA JANINA |
| IPN BU 0806/502 | SZABOWSKA MIECZYSAWA |
| IPN BU 0303/216 | SZABOWSKA WALENTYNA |
| IPN BU 01175/543 | SZABOWSKI ALBERT |
| IPN BU 00328/936 | SZABOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001134/1796 | SZABOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 00277/561 | SZABOWSKI EDMUND |
| IPN BU 001121/2771 | SZABOWSKI EDMUND |
| IPN BU 0881/38 | SZABOWSKI FRANCISZEK |
| IPN BU 01175/544 | SZABOWSKI JAN |
| IPN BU 0957/416 | SZABOWSKI JANUSZ |
| IPN BU 1161/180 | SZABOWSKI JERZY |
| IPN BU 0988/467 | SZABOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01050/540 | SZABOWSKI STANISAW |
| IPN BU 01050/541 | SZABOWSKI STEFAN |
| IPN BU 001052/839 | SZABOWSKI TEODOR |
| IPN BU 00612/203 | SZABOWSKI ZYGMUNT |
| IPN BU 0194/1983 | SZABRASKA (SZCZEKLIK) ELBIETA |
| IPN BU 001102/1874 | SZABRASKA ZOFIA |
| IPN BU 001043/3318 | SZABRASKI HENRYK |
| IPN BU 0194/1475 | SZABRASKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 0242/2602 | SZACHERSKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 01000/1296 | SZACHEWICZ EDMUND |
| IPN BU 0912/28 | SZACHEWICZ JZEF |
| IPN BU 01050/559 | SZACHNA STANISAW |
| IPN BU 645/1129 | SZACHNA STANISAW |
| IPN BU 093/349 | SZACHNAROWICZ ZOFIA |
| IPN BU 0854/381 | SZACHNOWICZ ALEKSANDER |
| IPN BU 0242/1777 | SZACHNOWICZ JADWIGA |
| IPN BU 0604/231 | SZACHNOWICZ MARIAN |
| IPN BU 0912/2143 | SZACHNOWSKI STANISAW |
| IPN BU 645/1650 | SZACHOGUCHOWICZ KRYSTYNA |
| IPN BU 0901/1858 | SZACHOGUCHOWICZ PYSZYSKA JZEFA |
| IPN BU 00744/1039 | SZACHOWICZ JERZY |
| IPN BU 001134/1330 | SZACHOWICZ JERZY |
| IPN BU 001052/1633 | SZACHOWICZ MIROSAW |
| IPN BU 0866/992 | SZACHOWSKI WACAW |
| IPN BU 001052/1740 | SZACHT DANUTA |
| IPN BU 01674/4 | SZACHT STANISAW |
| IPN BU 0193/8655 | SZACHTA JERZY (JZEF) |
| IPN BU 0902/811 | SZACHTEJ ROMAN |
| IPN BU 0891/2335 | SZACHUOWICZ EUGENIA |
| IPN BU 0855/1492 | SZACIOWSKA GENOWEFA |
| IPN BU 0855/1493 | SZACKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 0193/4330 | SZACMAN BORYS |
| IPN BU 645/1649 | SZADAJ RYSZARD |
| IPN BU 00945/555 | SZADAJ RYSZARD |
| IPN BU 00277/872 | SZADE HENRYK |
| IPN BU 001121/3059 | SZADE HENRYK |
| IPN BU 0193/6115 | SZADKOWSKA (SZLENKIER) ANNA |
| IPN BU 0866/993 | SZADKOWSKA ALFREDA |
| IPN BU 685/243 | Szadkowska Anna |
| IPN BU 00257/97 | SZADKOWSKA BARBARA JANINA |
| IPN BU 001102/1164 | SZADKOWSKA BARBARA JANINA |
| IPN BU 0142/10 | SZADKOWSKA GENOWEFA |
| IPN BU 0993/746 | SZADKOWSKA IRENA INGA |
| IPN BU 709/181 | SZADKOWSKA JADWIGA |
| IPN BU 709/182 | SZADKOWSKA JANINA |
| IPN BU 00168/286 | SZADKOWSKA UCJA |
| IPN BU 001052/165 | SZADKOWSKA MAGORZATA TERESA |
| IPN BU 748/427 | SZADKOWSKA STANISAWA |
| IPN BU 001043/3037 | SZADKOWSKA SZOPISKA ANNA BARBARA |
| IPN BU 002086/1968 | SZADKOWSKA TAMARA SYLWIA |
| IPN BU 685/244 | Szadkowska Zofia |
| IPN BU 709/180 | SZADKOWSKA-UKASIEWICZ CZESAWA |
| IPN BU 00200/1076 | SZADKOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001102/660 | SZADKOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 0988/1072 | SZADKOWSKI BOLESAW |
| IPN BU 01050/560 | SZADKOWSKI BOLESAW |
| IPN BU 644/2913 | SZADKOWSKI CZESAW |
| IPN BU 01050/561 | SZADKOWSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0866/994 | SZADKOWSKI HENRYK |
| IPN BU 0854/1291 | SZADKOWSKI JAN |
| IPN BU 644/2914 | SZADKOWSKI JAN |
| IPN BU 00200/890 | SZADKOWSKI JAN |
| IPN BU 001102/431 | SZADKOWSKI JAN |
| IPN BU PF | 970/36 SZADKOWSKI JERZY |
| IPN BU 01050/575 | SZADKOWSKI JZEF |
| IPN BU 0193/8110 | SZADKOWSKI KAROL |
| IPN BU 001052/89 | SZADKOWSKI LUCJAN MAREK |
| IPN BU 00611/746 | SZADKOWSKI MAKSYMILIAN |
| IPN BU 001198/1176 | SZADKOWSKI MAKSYMILIAN |
| IPN BU 0806/1926 | SZADKOWSKI MARIAN |
| IPN BU 00328/566 | SZADKOWSKI MARIAN |
| IPN BU 001134/1392 | SZADKOWSKI MARIAN |
| IPN BU 001102/153 | SZADKOWSKI MARIAN JAN |
| IPN BU 0854/433 | SZADKOWSKI MIECZYSAW |
| IPN BU 01703/13 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 01050/562 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00168/286 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00328/437 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 001134/1190 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 00945/1805 | SZADKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 0911/559 | SZADKOWSKI STANISAW |
| IPN BU 00399/486 | SZADKOWSKI STANISAW |
| IPN BU 001121/357 | SZADKOWSKI STANISAW |
| IPN BU 001134/4828 | SZADKOWSKI STANISAW |
| IPN BU 001134/3709 | SZADKOWSKI TOMASZ |
| IPN BU 0193/4331 | SZADKOWSKI WACAW |
| IPN BU 0892/713 | SZADKOWSKI WADYSAW |
| IPN BU 0892/818 | SZADKOWSKI WADYSAW |
| IPN BU 0242/1601 | SZADKOWSKI WODZIMIERZ ROMAN |
| IPN BU 0772/359 | SZADKOWSKI ZDZISAW |
| IPN BU 0854/1198 | SZADKOWSKI ZDZISAW |
| IPN BU 0951/1822 | SZADKOWSKI ZDZISAW |
| IPN BU PF | 125/102 SZADKOWSKI ZENON |
| IPN BU 0855/2726 | SZADO MIROSAW |
| IPN BU 0193/4332 | SZADOWSKA MARIA |
| IPN BU 636/1802 | SZADWNA GERTRUDA |
| IPN BU PF | 299/37 SZADURO ANTONI |
| IPN BU 001052/1582 | SZADURO ANTONI |
| IPN BU 0855/1494 | SZADURO WALERIA |
| IPN BU 01720/14 | SZADURSKI ZDZISAW |
| IPN BU 01050/732 | SZADY JZEF |
| IPN BU 0604/194 | SZADYKO STANISAW |
| IPN BU 0218/3102 | SZADZIUK HELENA |
| IPN BU 0806/3038 | SZADZIUK JACEK |
| IPN BU 00945/1140 | SZAFAR - SHAFFAR TADEUSZ |
| IPN BU 0864/73 | SZAFARA HALINA |
| IPN BU 00612/357 | SZAFARCZYK EUZEBIUSZ |
| IPN BU 0193/6786 | SZAFARCZYK FELIKS |
| IPN BU 693/829 | SZAFARCZYK IRENA |
| IPN BU 00277/136 | SZAFARKIEWICZ ELWIRA |
| IPN BU 001121/2369 | SZAFARKIEWICZ ELWIRA |
| IPN BU 00277/137 | SZAFARKIEWICZ GRAYNA |
| IPN BU 001121/2370 | SZAFARKIEWICZ GRAYNA MARIA |
| IPN BU 636/1759 | SZAFARKIEWICZ HELENA |
| IPN BU 01050/1390 | SZAFAROWICZ MAGORZATA |
| IPN BU 0218/2065 | SZAFAROWICZ PIOTR |
| IPN BU 0218/2790 | SZAFAROWICZ RYSZARD |
| IPN BU 001043/2211 | SZAFARSKA JANINA MARIA |
| IPN BU 00612/4493 | SZAFARSKI MAREK |
| IPN BU 001198/7154 | SZAFARSKI MAREK |
| IPN BU 0142/11 | SZAFARYN (WISWNA) MARIA |
| IPN BU 0911/336 | SZAFARYN EDWARD |
| IPN BU 0891/2336 | SZAFARYN KAZIMIERZ |
| IPN BU 0866/995 | SZAFARYN MIECZYSAW |
| IPN BU 0866/996 | SZAFARYN RYSZARD |
| IPN BU 748/129 | SZAFARYN SYLWESTER |
| IPN BU 00277/403 | SZAFARYN WIESAW |
| IPN BU 001121/2622 | SZAFARYN WIESAW |
| IPN BU 0242/1544 | SZAFARZ (SZYMCZYK) MIROSAWA |
| IPN BU 0194/2363 | SZAFARZ CZESAW |
| IPN BU 001102/55 | SZAFARZ KAZIMIERZ |
| IPN BU 001102/676 | SZAFARZ MIECZYSAW JANUSZ |
| IPN BU 0242/1869 | SZAFASZ STEFAN |
| IPN BU 0855/1495 | SZAFISKA ANTONINA |
| IPN BU 709/183 | SZAFIROWICZ STANISAW |
| IPN BU 0806/1415 | SZAFJASKA ZOFIA |
| IPN BU 00170/670 | SZAFLARSKI STANISAW |
| IPN BU 001043/536 | SZAFLARSKI STANISAW |
| IPN BU 0958/1566 | SZAFLICKI WADYSAW |
| IPN BU 001121/748 | SZAFLIK JZEF |
| IPN BU 00244/44 | SZAFORSKI HENRYK |
| IPN BU 748/128 | SZAFRAN BARBARA |
| IPN BU 01050/64 | SZAFRAN BOLESAW |
| IPN BU 0942/48 | SZAFRAN HENRYK |
| IPN BU 707/171 | SZAFRAN JZEF |
| IPN BU 683/451 | SZAFRAN MAGDALENA |
| IPN BU 01175/545 | SZAFRAN STANISAW |
| IPN BU 0193/4333 | SZAFRAN STEFAN |
| IPN BU 00334/292 | SZAFRAN TADEUSZ |
| IPN BU 001134/3122 | SZAFRAN TADEUSZ |
| IPN BU 0193/8155 | SZAFRAN ZBIGNIEW |
| IPN BU 644/584 | SZAFRANEK FRANCISZEK |
| IPN BU 0303/142 | SZAFRANEK MARIA |
| IPN BU 0193/7239 | SZAFRANIEC (FIRLG) STANISAWA |
| IPN BU 02042/453 | SZAFRANIEC DARIUSZ |
| IPN BU 00612/4069 | SZAFRANIEC EMILIA |
| IPN BU 00200/1391 | SZAFRANIEC EUGENIUSZ |
| IPN BU 001102/992 | SZAFRANIEC EUGENIUSZ |
| IPN BU 01050/568 | SZAFRANIEC JAN |
| IPN BU 748/130 | SZAFRANIEC JANUSZ |
| IPN BU 00612/3871 | SZAFRANIEC JERZY |
| IPN BU 00277/1214 | SZAFRANIEC JZEF |
| IPN BU 001121/3378 | SZAFRANIEC JZEF |
| IPN BU 00335/94 | SZAFRANIEC STANISAW |
| IPN BU 0901/1526 | SZAFRANIEC STEFAN |
| IPN BU 00611/617 | SZAFRANIEC STEFAN |
| IPN BU 001198/984 | SZAFRANIEC STEFAN |
| IPN BU 0772/1787 | SZAFRANIEC WANDA |
| IPN BU 00611/1388 | SZAFRANIEC WADYSAW |
| IPN BU 00611/1483 | SZAFRANIEC WADYSAW |
| IPN BU 001198/2494 | SZAFRANIEC WADYSAW |
| IPN BU 001198/2709 | SZAFRANIEC WADYSAW |
| IPN BU 0855/1496 | SZAFRANIEC ZOFIA |
| IPN BU 01000/1051 | SZAFRANKOWSKA MARIA |
| IPN BU 01050/565 | SZAFRANKOWSKA WANDA |
| IPN BU 0218/2472 | SZAFRANOWICZ (GOWACKA) LIDIA |
| IPN BU 0806/1201 | SZAFRANOWICZ LIDIA |
| IPN BU 0243/314 | SZAFRANOWICZ MIROSAW |
| IPN BU 0193/7482 | SZAFRANOWSKA ANNA KOLARZ |
| IPN BU 0604/1028 | SZAFRANOWSKI ANDRZEJ |
| IPN BU 0864/212 | SZAFRANOWSKI ROMAN |
| IPN BU 0243/486 | SZAFRASKA (STANISZEWSKA) GRAYNA |
| IPN BU 0307/116 | SZAFRASKA CZESAWA |
| IPN BU 0951/1085 | SZAFRASKA HELENA |
| IPN BU 52/664 | SZAFRASKA HELENA |
| IPN BU 001134/2866 | SZAFRASKA JADWIGA |
| IPN BU 0218/2097 | SZAFRASKA MAGORZATA |
| IPN BU 748/428 | SZAFRASKA TEODOZJA |
| IPN BU 01050/32 | SZAFRASKA ZOFIA |
| IPN BU 001052/532 | SZAFRASKI ADAM LUDWIK |
| IPN BU 00234 | p.199 SZAFRASKI ALOJZY |
| IPN BU 00328/1191 | SZAFRASKI BOGDAN |
| IPN BU 001134/2080 | SZAFRASKI BOGDAN |
| IPN BU 709/184 | SZAFRASKI BONIFACY |
| IPN BU 01321/94 | SZAFRASKI DARIUSZ |
| IPN BU 0193/4334 | SZAFRASKI EDMUND |
| IPN BU 01050/617 | SZAFRASKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 00611/840 | SZAFRASKI HENRYK |
| IPN BU 001198/1285 | SZAFRASKI HENRYK |
| IPN BU 0892/542 | SZAFRASKI JERZY |
| IPN BU 0303/246 | SZAFRASKI JERZY |
| IPN BU 0866/1311 | SZAFRASKI JZEF |
| IPN BU 00750/373 | SZAFRASKI JZEF |
| IPN BU 001164/453 | Szafraski Jzef |
| IPN BU 00304/45 | SZAFRASKI KAZIMIERZ |
| IPN BU 00328/209 | SZAFRASKI KONRAD |
| IPN BU 001134/917 | SZAFRASKI KONRAD |
| IPN BU 00744/473 | SZAFRASKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 001121/4109 | SZAFRASKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 0193/4335 | SZAFRASKI MARIAN |
| IPN BU 00283/1518 | SZAFRASKI MARIAN |
| IPN BU 00768/852 | SZAFRASKI MARIAN |
| IPN BU 0901/1845 | SZAFRASKI PIOTR |
| IPN BU PF | 498/111 SZAFRASKI PIOTR |
| IPN BU 00612/3295 | SZAFRASKI RYSZARD |
| IPN BU 00328/1134 | SZAFRASKI RYSZARD |
| IPN BU 001134/2013 | SZAFRASKI RYSZARD |
| IPN BU 001198/6363 | SZAFRASKI RYSZRD |
| IPN BU 01250/371 | SZAFRASKI STANISAW |
| IPN BU 644/2916 | SZAFRASKI STEFAN |
| IPN BU 0854/400 | SZAFRASKI WALDEMAR |
| IPN BU 0854/395 | SZAFRASKI WIESAW |
| IPN BU 001134/2747 | SZAFRASKI WIESAW |
| IPN BU 01050/557 | SZAFRASKI WADYSAW |
| IPN BU 00249/659 | SZAFRASKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 001121/1303 | SZAFRASKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 00612/1397 | SZAFRASKI ZYGMUNT |
| IPN BU 0193/6763 | SZAFRUGA WALDEMAR |
| IPN BU 00277/919 | SZAGISKA EWA RENATA |
| IPN BU 001121/3105 | SZAGISKA EWA-RENATA |
| IPN BU 683/1944 | SZAJA JZEF |
| IPN BU PF | 2/94 SZAJA MIROSAWA |
| IPN BU 0194/911 | SZAJAK GUSTAW |
| IPN BU 00277/871 | SZAJAK JERZY |
| IPN BU 001121/3058 | SZAJAK JERZY |
| IPN BU 0193/8822 | SZAJAK STEFANIA |
| IPN BU 0604/1285 | SZAJBERG JOEL |
| IPN BU 52/717 | SZAJBNER ZBIGNIEW |
| IPN BU 0194/1571 | SZAJCHET JAKUB |
| IPN BU 0806/503 | SZAJDER STEFANIA |
| IPN BU 0806/1325 | SZAJDZISKA KRYSTYNA |
| IPN BU 0194/252 | SZAJDZISKI JZEF |
| IPN BU 0855/2875 | SZAJER KAROL |
| IPN BU 0968/142 | SZAJEWSKA LUCYNA |
| IPN BU 0951/1461 | SZAJEWSKA MICHALINA BOGUSAWA |
| IPN BU 001134/1528 | SZAJEWSKA-UKASIK MAGORZATA |
| IPN BU 644/2917 | SZAJKO KAZIMIERZ |
| IPN BU 0993/537 | SZAJKOWSKA ANNA |
| IPN BU 01050/558 | SZAJKOWSKA DANIELA |
| IPN BU 001043/3187 | SZAJKOWSKA ELBIETA STANISAWA |
| IPN BU 0951/578 | SZAJKOWSKA KOCZAOWSKA / KOCZAWSKA WANDA |
| IPN BU 01050/566 | SZAJKOWSKI ALOJZY |
| IPN BU 706/453 | SZAJKOWSKI ANTONI |
| IPN BU 0806/2185 | SZAJKOWSKI JAN |
| IPN BU 0193/4337 | SZAJKOWSKI JANUSZ |
| IPN BU PF | 251/166 SZAJKOWSKI KRZYSZTOF |
| IPN BU 0951/263 | SZAJKOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 01050/616 | SZAJKOWSKI ZDZISAW |
| IPN BU 709/185 | SZAJMAN EUGENIA |
| IPN BU 0193/7519 | SZAJMAN AZAR |
| IPN BU 0806/320 | SZAJNA (PRZYBY) BARBARA |
| IPN BU 0193/7125 | SZAJNA LEON |
| IPN BU 0194/2850 | SZAJNBERG DANUTA |
| IPN BU 0193/4338 | SZAJNBERG LEON (LEJB) |
| IPN BU 748/554 | SZAJNER CHAJA |
| IPN BU 00169/73 | SZAJNG RYSZARD LEON |
| IPN BU 001043/1791 | SZAJNG RYSZARD LEON |
| IPN BU 00328/408 | SZAJNOGA JERZY |
| IPN BU 001134/1161 | SZAJNOGA JERZY |
| IPN BU 0193/4339 | SZAJNOGA LUCJAN |
| IPN BU 0303/247 | SZAJNOWSKA REMISZ ALICJA |
| IPN BU 01703/14 | SZAJNOWSKI JERZY |
| IPN BU 081/210 | SZAJNOWSKI TADEUSZ |
| IPN BU 0193/6774 | SZAJWAJ JERZY |
| IPN BU 00191/374 | SZAKIEWICZ ZDZISAW |
| IPN BU 001043/3068 | SZAKIEWICZ ZDZISAW |
| IPN BU 0193/8162 | SZAL STANISAW |
| IPN BU 683/466 | SZALA DANIELA |
| IPN BU 0993/180 | SZALA EWA |
| IPN BU 0193/5005 | SZALA JZEF |
| IPN BU 0988/1606 | SZALA MIECZYSAW |
| IPN BU 01050/547 | SZALA ZDZISAW |
| IPN BU 0194/2157 | SZALACHA DANUTA MARIA |
| IPN BU 0193/3081 | SZALACHA KAROL PIOTR |
| IPN BU 696/1188 | SZALAK PAWE |
| IPN BU 696/1347 | SZALAST JAN |
| IPN BU 01050/539 | SZALAST RYSZARD |
| IPN BU 696/1347 | SZALAST STANISAW |
| IPN BU 001121/1602 | SZALATY RYSZARDA |
| IPN BU 00399/456 | SZALECKI GRZEGORZ DIONIZY |
| IPN BU 001134/4800 | SZALECKI GRZEGORZ DIONIZY |
| IPN BU 0193/4474 | SZALECKI RYSZARD |
| IPN BU 001198/5542 | SZALENIEC MIECZYSAW |
| IPN BU 00611/162 | SZALENIEC SOTER |
| IPN BU 001198/471 | SZALENIEC SOTER |
| IPN BU 0993/499 | SZALENIEC ZOFIA |
| IPN BU 002082/233 | SZALEWICZ EWA ANNA |
| IPN BU 002086/569 | SZALEWICZ EWA ANNA MARIA |
| IPN BU 001134/3867 | SZALEWSKI PRZEMYSAW |
| IPN BU 001043/3016 | SZALISKI FELIKS |
| IPN BU 0870/209 | SZALISKI LEONARD |
| IPN BU 0194/856 | SZALISKI STANISAW |
| IPN BU 0806/396 | SZALISKI STANISAW |
| IPN BU 0193/4341 | SZALKO ALEKSANDER |
| IPN BU 01050/567 | SZALL JERZY |
| IPN BU 0305/13 | SZALPUK JANUSZ |
| IPN BU 00249/974 | SZALTY RYSZARDA |
| IPN BU 0706/254 | SZAACISKI ZBIGNIEW |
| IPN BU 01270/34 | SZAAGAJ JZEF |
| IPN BU 090/91 | SZAAJ ANDRZEJ |
| IPN BU 00751/151 | SZAAJ JAN |
| IPN BU 001102/1648 | SZAAJ JAN |
| IPN BU 644/585 | SZAAJ JZEF |
| IPN BU 0988/1302 | SZAAJ MIECZYSAW |
| IPN BU 0901/1132 | SZAAJ URSZULA (ZARZYCKA) |
| IPN BU 0218/108 | SZAAJ WADYSAW |
| IPN BU 1161/148 | SZAAJ ZDZISAW |
| IPN BU 0706/255 | SZAAJKO STANISAW |
| IPN BU 00612/2592 | SZAAJSKI JZEF |
| IPN BU 0142/12 | SZAANCEW GRZEGORZ |
| IPN BU 645/1626 | SZAASKA ALICJA |
| IPN BU 0303/143 | SZAASKA TERESA |
| IPN BU 0303/215 | SZAASKA VIOLETTA |
| IPN BU 00744/1016 | SZAASKI ANDRZEJ |
| IPN BU 001134/1247 | SZAASKI ANDRZEJ |
| IPN BU 645/1102 | SZAASKI JACEK |
| IPN BU 0891/1428 | SZAASKI JAN |
| IPN BU 0193/8196 | SZAASKI JZEF |
| IPN BU 00234 | p.245 SZAASKI MACIEJ |
| IPN BU 00277/1397 | SZAASKI MARIAN |
| IPN BU 001121/3545 | SZAASKI MARIAN |
| IPN BU 644/2918 | SZAASKI ROMAN |
| IPN BU 0854/1210 | SZAASKI WIESAW |
| IPN BU 0891/2337 | SZAASKI WADYSAW |
| IPN BU 0892/329 | SZAASKI ZYGMUNT |
| IPN BU 00945/20 | SZAAPATA STANISAW |
| IPN BU 00277/199 | SZAAPSKA BOENA |
| IPN BU 001121/2427 | SZAAPSKA BOENA MARIANNA |
| IPN BU 00334/188 | SZAAPSKI ADAM |
| IPN BU 001134/2937 | Szaapski Adam |
| IPN BU 644/2919 | SZAAPSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0193/6373 | SZAAPSKI RYSZARD |
| IPN BU 00611/874 | SZAAPSKI WADYSAW |
| IPN BU 001198/1318 | SZAAPSKI WADYSAW |
| IPN BU 00334/856 | SZAAS BOGUSAW |
| IPN BU 001134/4027 | SZAAS BOGUSAW |
| IPN BU 685/247 | Szaas Jan |
| IPN BU 001198/2145 | SZAAS JAN |
| IPN BU 00612/4414 | SZAAS MARIAN |
| IPN BU 001198/7108 | SZAAS MARIAN |
| IPN BU 0194/1994 | SZAAS WADYSAW |
| IPN BU 0142/13 | SZAEK KRYSTYNA |
| IPN BU 0193/4342 | SZAEK TADEUSZ |
| IPN BU 0892/827 | SZACKI ANTONI SZAECKI |
| IPN BU 0891/2338 | SZAKIEWICZ/MURAWSKA MARIA |
| IPN BU 686/562 | SZAKOWSKA KAZIMIERA |
| IPN BU 0892/738 | SZAKOWSKI EUGENIUSZ |
| IPN BU 0901/1643 | SZAKOWSKI JACEK |
| IPN BU 0901/1714 | SZAKOWSKI JAROSAW |
| IPN BU 00744/243 | SZAKOWSKI ROBERT |
| IPN BU 001121/3878 | SZAKOWSKI ROBERT |
| IPN BU 0891/2339 | SZAKOWSKI STANISAW |
| IPN BU 00612/4007 | SZAKOWSKI WOJCIECH |
| IPN BU 001198/6800 | SZAKOWSKI WOJCIECH |
| IPN BU 01269/10 | SZAOWSKI EDWARD |
| IPN BU 00200/71 | SZAOWSKI JAN |
| IPN BU 001052/424 | SZAOWSKI JAN |
| IPN BU 01000/347 | SZAOWSKI JZEF |
| IPN BU 02063/39 | SZAOWSKI RYSZARD |
| IPN BU 001043/31 | SZAWISKA TERESA |
| IPN BU 001043/3698 | SZAWISKI STANISAW MARIAN |
| IPN BU 0218/3058 | SZAMBELAN JANUSZ JERZY |
| IPN BU 00328/505 | SZAMBOROWSKI BOGUSAW |
| IPN BU 0806/2910 | SZAMBORSKA ANNA |
| IPN BU 001198/4188 | SZAMBORSKI BRONISAW |
| IPN BU 0958/1625 | SZAMBORSKI JAN |
| IPN BU 0194/57 | SZAMBORSKI JAN |
| IPN BU 00275/214 | SZAMBORSKI JZEF |
| IPN BU 001121/4461 | SZAMBORSKI JZEF |
| IPN BU 001134/4140 | SZAMBORSKI MACIEJ |
| IPN BU 0880/18 | SZAMBORSKI MAREK |
| IPN BU 00283/619 | SZAMBORSKI MAREK |
| IPN BU 00768/457 | SZAMBORSKI MAREK |
| IPN BU 01079/359 | SZAMBORSKI RAJMUND |
| IPN BU 0866/997 | SZAMBORSKI RYSZARD |
| IPN BU 709/187 | SZAMBORSKI RYSZARD |
| IPN BU 645/1160 | SZAMBORSKI STANISAW |
| IPN BU 001134/1288 | SZAMBROWSKI BOGUSAW |
| IPN BU 00612/1405 | SZAMCIO MAREK |
